Ya se conocen todos los partidos y horarios de los colegios de Navarra que van a participar este año en el Torneo Interescolar de Osasuna, una cita anual y navideña que este año llega con importantes y que organiza la Fundación del club rojillo.
El Torneo Interescolar de Osasuna se va a disputar en su edición 24-25 con tres categorías distintas con más de 1.500 jugadores en una edición única y posiblemente irrepetible, ya que va a ser la ocasión con más equipos y colegios en las instalaciones de Tajonar del Club Atlético Osasuna.
En total van a ser 40 equipos por categoría en este Torneo Interescolar de Osasuna, lo que hace que 120 conjuntos de 14 jugadores cada uno acudan entre el 23 de diciembre y el 6 de enero a alguno de los 285 partidos que se van a disputar.
Habrá Categoría mixta Alevín (5º y 6º de Primaria nacidos en 2013 y 2014), Categoría mixta Benjamín (3º y 4º de Primaria nacidos en 2015 y 2016), y categoría femenina, con jugadoras de los 4 cursos.
En cada categoría, los colegios participantes en el Torneo Interescolar han quedado encuadrados en grupos de 5 equipos. Se clasificarán para octavos de final los dos primeros de cada grupo. Estos partidos de la fase grupos se van a jugar los días 23, 26, 27, 28 y 29 de diciembre.
Estos partidos de la fase de grupos del Torneo Interescolar se van a disputar en los 5 campos de hierba artificial de Tajonar en horarios de 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 horas. Cada día se van a jugar 48 partidos de la fase clasificatoria.
Los octavos de final se disputarán el 30 de diciembre, mientras que el 2 y 3 de enero se jugarán los partidos se cuartos y semifinales. Las finales y los partidos por el 3 y 4 puesto tendrán lugar los días 6 y 7 de enero de 2025.
Esta fase final se va a disputar tras la fase previa que durante varias semanas de octubre y noviembre reunió en Tajonar a decenas de equipos buscando un hueco en la fase de Navidad.
Categoría Mixta 2013-2014
Jor. | Día | Hora | Campo | Equipo Local | Equipo Visitante |
1 | 23-Dec | 9:30 | A1.1 | EZKABA | DOÑA MAYOR |
1 | 23-Dec | 9:30 | A1.2 | JASO | PAZ ZIGANDA |
1 | 23-Dec | 9:30 | A2.1 | LUIS AMIGÓ | EULZA |
1 | 23-Dec | 9:30 | A2.2 | MENDIALDEA II | LORENZO GOICOA |
1 | 23-Dec | 9:30 | A3.1 | REGINA PACIS | CARDENAL ILUNDAIN |
I | 23-Dec | 9:30 | A3.2 | BUZTINTXURI | AUZALAR |
1 | 23-Dec | 9:30 | A4.1 | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS | EL LAGO DE MENDILLORRI |
1 | 23-Dec | 9:30 | A4.2 | SAN CERNIN | SANTA LUISA DE MARILLAC |
1 | 23-Dec | 9:30 | A5.1 | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | SAN MIGUEL DE ORKOIEN |
1 | 23-Dec | 9:30 | A5.2 | SAN MIGUEL DE NOAIN | CALASANZ ESCOLAPIOS |
1 | 23-Dec | 10:30 | A1.1 | HILARION ESLAVA | VIRGEN DEL SOTO |
1 | 23-Dec | 10:30 | A1.2 | MENDIALDEA I | IRULEGI |
1 | 23-Dec | 10:30 | A2.1 | AMAIUR | HEGOALDE |
1 | 23-Dec | 10:30 | A2.2 | ALAITZ | SAN PEDRO |
1 | 23-Dec | 10:30 | A3.1 | LARRAONA CLARET | VEDRUNA |
1 | 23-Dec | 10:30 | A3.2 | JOAKIN LIZARRAGA | JESUITINAS |
2 | 26-Dec | 10:30 | A4.1 | DOÑA MAYOR | HERMANAS ÚRIZ PI |
2 | 26-Dec | 10:30 | A4.2 | EZKABA | JASO |
2 | 26-Dec | 10:30 | A5.1 | EULZA | ELIAS TERÉS SÁDABA |
2 | 26-Dec | 10:30 | A5.2 | LUIS AMIGÓ | MENDIALDEA II |
2 | 26-Dec | 12:30 | A4.1 | CARDENAL ILUNDAIN | SAN MIGUEL DE AOIZ |
2 | 26-Dec | 12:30 | A4.2 | REGINA PACIS | BUZTINTXURI |
2 | 26-Dec | 12:30 | A5.1 | EL LAGO DE MENDILLORRI | LA COMPASIÓN ESCOLAPIOS |
2 | 26-Dec | 12:30 | A5.2 | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS | HILARION ESLAVA |
2 | 26-Dec | 13:30 | A1.1 | SAN MIGUEL DE ORKOIEN | JUAN BAUTISTA IRURZUN |
2 | 26-Dec | 13:30 | A1.2 | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | SAN MIGUEL DE NOAIN |
2 | 26-Dec | 13:30 | A2.1 | SANTA LUISA DE MARILLAC | PATXI LARRAINZAR |
2 | 26-Dec | 13:30 | A2.2 | SAN CERNIN | MENDIALDEA I |
2 | 26-Dec | 13:30 | A3.1 | HEGOALDE | MENDILLORRI |
2 | 26-Dec | 13:30 | A3.2 | AMAIUR | ALAITZ |
2 | 26-Dec | 13:30 | A4.1 | VEDRUNA | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA |
2 | 26-Dec | 13:30 | A4.2 | LARRAONA CLARET | JOAKIN LIZARRAGA |
3 | 27-Dec | 9:30 | A1.1 | PAZ ZIGANDA | HERMANAS ÚRIZ PI |
3 | 27-Dec | 9:30 | A1.2 | DOÑA MAYOR | JASO |
3 | 27-Dec | 9:30 | A2.1 | IRULEGI | PATXI LARRAINZAR |
3 | 27-Dec | 9:30 | A2.2 | EULZA | MENDIALDEA II |
3 | 27-Dec | 9:30 | A3.1 | AUZALAR | SAN MIGUEL DE AOIZ |
3 | 27-Dec | 9:30 | A3.2 | CARDENAL ILUNDAIN | BUZTINTXURI |
3 | 27-Dec | 9:30 | A4.1 | SANTA LUISA DE MARILLAC | MENDIALDEA I |
3 | 27-Dec | 9:30 | A4.2 | EL LAGO DE MENDILLORRI | HILARION ESLAVA |
3 | 27-Dec | 9:30 | A5.1 | SAN PEDRO | MENDILLORRI |
3 | 27-Dec | 9:30 | A5.2 | SAN MIGUEL DE ORKOIEN | SAN MIGUEL DE NOAIN |
3 | 27-Dec | 10:30 | A1.1 | LORENZO GOICOA | ELIAS TERÉS SÁDABA |
3 | 27-Dec | 10:30 | A1.2 | VIRGEN DEL SOTO | LA COMPASIÓN ESCOLAPIOS |
3 | 27-Dec | 10:30 | A2.1 | CALASANZ ESCOLAPIOS | JUAN BAUTISTA IRURZUN |
3 | 27-Dec | 10:30 | A2.2 | HEGOALDE | ALAITZ |
3 | 27-Dec | 10:30 | A3.1 | JESUITINAS | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA |
3 | 27-Dec | 10:30 | A3.2 | VEDRUNA | JOAKIN LIZARRAGA |
4 | 28-Dec | 10:30 | A4.1 | HERMANAS ÚRIZ PI | JASO |
4 | 28-Dec | 10:30 | A4.2 | PAZ ZIGANDA | EZKABA |
4 | 28-Dec | 10:30 | A5.1 | ELÍAS TERÉS SÁDABA | MENDIALDEA II |
4 | 28-Dec | 10:30 | A5.2 | LORENZO GOICOA | LUIS AMIGÓ |
4 | 28-Dec | 12:30 | A4.1 | SAN MIGUEL DE AOIZ | BUZTINTXURI |
4 | 28-Dec | 12:30 | A4.2 | AUZALAR | REGINA PACIS |
4 | 28-Dec | 12:30 | A5.1 | LA COMPASIÓN ESCOLAPIOS | HILARION ESLAVA |
4 | 28-Dec | 12:30 | A5.2 | VIRGEN DEL SOTO | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS |
4 | 28-Dec | 13:30 | A1.1 | JUAN BAUTISTA IRURZUN | SAN MIGUEL DE NOAIN |
4 | 28-Dec | 13:30 | A1.2 | CALASANZ ESCOLAPIOS | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO |
4 | 28-Dec | 13:30 | A2.1 | PATXI LARRAINZAR | MENDIALDEA I |
4 | 28-Dec | 13:30 | A2.2 | IRULEGI | SAN CERNIN |
4 | 28-Dec | 13:30 | A3.1 | MENDILLORRI | ALAITZ |
4 | 28-Dec | 13:30 | A3.2 | SAN PEDRO | AMAIUR |
4 | 28-Dec | 13:30 | A4.1 | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA | JOAKIN LIZARRAGA |
4 | 28-Dec | 13:30 | A4.2 | JESUITINAS | LARRAONA CLARET |
5 | 29-Dec | 9:30 | A1.1 | HERMANAS ÚRIZ PI | EZKABA |
5 | 29-Dec | 9:30 | A1.2 | PAZ ZIGANDA | DOÑA MAYOR |
5 | 29-Dec | 9:30 | A2.1 | PATXI LARRAINZAR | SAN CERNIN |
5 | 29-Dec | 9:30 | A2.2 | LORENZO GOICOA | EULZA |
5 | 29-Dec | 9:30 | A3.1 | SAN MIGUEL DE AOIZ | REGINA PACIS |
5 | 29-Dec | 9:30 | A3.2 | AUZALAR | CARDENAL ILUNDAIN |
5 | 29-Dec | 9:30 | A4.1 | LA COMPASIÓN ESCOLAPIOS | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS |
5 | 29-Dec | 9:30 | A4.2 | IRULEGI | SANTA LUISA DE MARILLAC |
5 | 29-Dec | 9:30 | A5.1 | MENDILLORRI | AMAIUR |
5 | 29-Dec | 9:30 | A5.2 | CALASANZ ESCOLAPIOS | SAN MIGUEL DE ORKOIEN |
5 | 29-Dec | 10:30 | A1.1 | ELÍAS TERÉS SÁDABA | LUIS AMIGÓ |
5 | 29-Dec | 10:30 | A1.2 | VIRGEN DEL SOTO | EL LAGO DE MENDILLORRI |
5 | 29-Dec | 10:30 | A2.1 | JUAN BAUTISTA IRURZUN | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO |
5 | 29-Dec | 10:30 | A2.2 | SAN PEDRO | HEGOALDE |
5 | 29-Dec | 10:30 | A3.1 | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA | LARRAONA CLARET |
5 | 29-Dec | 10:30 | A3.2 | JESUITINAS | VEDRUNA |
Categoría Mixta 2015-2016
Jor. | Día | Hora | Campo | Equipo Local | Equipo Visitante |
1 | 23-Dec | 11:30 | A1.1 | LARRAONA CLARET | DOÑA MAYOR |
1 | 23-Dec | 11:30 | A1.2 | PADERBORN | ATARGI |
1 | 23-Dec | 11:30 | A2.1 | IRULEGI | SANDUZELAI |
1 | 23-Dec | 11:30 | A2.2 | SANTA LUISA DE MARILLAC | MIRAVALLES - REDÍN |
1 | 23-Dec | 11:30 | A3.1 | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | EL LAGO DE MENDILLORRI |
1 | 23-Dec | 11:30 | A3.2 | LUIS AMIGÓ | ELIAS TERÉS SÁDABA |
1 | 23-Dec | 11:30 | A4.1 | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS | LA PRESENTACIÓN |
1 | 23-Dec | 11:30 | A4.2 | REGINA PACIS | JESUITINAS |
1 | 23-Dec | 11:30 | A5.1 | MENDIALDEA II | HEGOALDE |
1 | 23-Dec | 11:30 | A5.2 | AMOR DE DIOS | JASO |
1 | 23-Dec | 12:30 | A1.1 | CAMINO DE SANTIAGO | SAN JUAN DE LA CADENA |
1 | 23-Dec | 12:30 | A1.2 | ELORRI | NOTRE DAME |
1 | 23-Dec | 12:30 | A2.1 | SAN MIGUEL DE NOAIN | PAZ ZIGANDA |
1 | 23-Dec | 12:30 | A2.2 | AUZALAR | AMAIUR |
1 | 23-Dec | 12:30 | A3.1 | VIRGEN BLANCA | ERMITABERRI |
1 | 23-Dec | 12:30 | A3.2 | VIRGEN DEL SOTO | LA BALSA |
2 | 26-Dec | 11:30 | A1.1 | DOÑA MAYOR | HERMANAS ÚRIZ PI |
2 | 26-Dec | 11:30 | A1.2 | LARRAONA CLARET | PADERBORN |
2 | 26-Dec | 11:30 | A2.1 | SANDUZELAI | VIRGEN DE LA OLIVA |
2 | 26-Dec | 11:30 | A2.2 | IRULEGI | SANTA LUISA DE MARILLAC |
2 | 26-Dec | 11:30 | A3.1 | EL LAGO DE MENDILLORRI | LICEO MONJARDÍN |
2 | 26-Dec | 11:30 | A3.2 | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | LUIS AMIGÓ |
2 | 26-Dec | 11:30 | A4.1 | LA PRESENTACIÓN | LA COMPASIÓN ESCOLAPIOS |
2 | 26-Dec | 11:30 | A4.2 | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS | REGINA PACIS |
2 | 26-Dec | 11:30 | A5.1 | HEGOALDE | LARRAINTZAR |
2 | 26-Dec | 11:30 | A5.2 | MENDIALDEA II | AMOR DE DIOS |
2 | 26-Dec | 12:30 | A1.1 | SAN JUAN DE LA CADENA | PATXI LARRAINZAR |
2 | 26-Dec | 12:30 | A1.2 | CAMINO DE SANTIAGO | ELORRI |
2 | 26-Dec | 12:30 | A2.1 | PAZ ZIGANDA | SAN FERMIN |
2 | 26-Dec | 12:30 | A2.2 | SAN MIGUEL DE NOAIN | AUZALAR |
2 | 26-Dec | 12:30 | A3.1 | ERMITABERRI | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA |
2 | 26-Dec | 12:30 | A3.2 | VIRGEN BLANCA | VIRGEN DEL SOTO |
3 | 27-Dec | 11:30 | A1.1 | ATARGI | HERMANAS ÚRIZ PI |
3 | 27-Dec | 11:30 | A1.2 | DOÑA MAYOR | PADERBORN |
3 | 27-Dec | 11:30 | A2.1 | MIRAVALLES - REDÍN | VIRGEN DE LA OLIVA |
3 | 27-Dec | 11:30 | A2.2 | SANDUZELAI | SANTA LUISA DE MARILLAC |
3 | 27-Dec | 11:30 | A3.1 | ELIAS TERÉS SÁDABA | LICEO MONJARDÍN |
3 | 27-Dec | 11:30 | A3.2 | EL LAGO DE MENDILLORRI | LUIS AMIGÓ |
3 | 27-Dec | 11:30 | A4.1 | JESUITINAS | LA COMPASIÓN ESCOLAPIOS |
3 | 27-Dec | 11:30 | A4.2 | LA PRESENTACIÓN | REGINA PACIS |
3 | 27-Dec | 11:30 | A5.1 | JASO | LARRAINTZAR |
3 | 27-Dec | 11:30 | A5.2 | HEGOALDE | AMOR DE DIOS |
3 | 27-Dec | 12:30 | A1.1 | NOTRE DAME | PATXI LARRAINZAR |
3 | 27-Dec | 12:30 | A1.2 | SAN JUAN DE LA CADENA | ELORRI |
3 | 27-Dec | 12:30 | A2.1 | AMAIUR | SAN FERMIN |
3 | 27-Dec | 12:30 | A2.2 | PAZ ZIGANDA | AUZALAR |
3 | 27-Dec | 12:30 | A3.1 | LA BALSA | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA |
3 | 27-Dec | 12:30 | A3.2 | ERMITABERRI | VIRGEN DEL SOTO |
4 | 28-Dec | 11:30 | A1.1 | HERMANAS ÚRIZ PI | PADERBORN |
4 | 28-Dec | 11:30 | A1.2 | ATARGI | LARRAONA CLARET |
4 | 28-Dec | 11:30 | A2.1 | VIRGEN DE LA OLIVA | SANTA LUISA DE MARILLAC |
4 | 28-Dec | 11:30 | A2.2 | MIRAVALLES - REDÍN | IRULEGI |
4 | 28-Dec | 11:30 | A3.1 | LICEO MONJARDÍN | LUIS AMIGÓ |
4 | 28-Dec | 11:30 | A3.2 | ELIAS TERÉS SÁDABA | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO |
4 | 28-Dec | 11:30 | A4.1 | LA COMPASIÓN ESCOLAPIOS | REGINA PACIS |
4 | 28-Dec | 11:30 | A4.2 | JESUITINAS | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS |
4 | 28-Dec | 11:30 | A5.1 | LARRINTZAR | AMOR DE DIOS |
4 | 28-Dec | 11:30 | A5.2 | JASO | MENDIALDEA II |
4 | 28-Dec | 12:30 | A1.1 | PATXI LARRAINZAR | ELORRI |
4 | 28-Dec | 12:30 | A1.2 | NOTRE DAME | CAMINO DE SANTIAGO |
4 | 28-Dec | 12:30 | A2.1 | SAN FERMIN | AUZALAR |
4 | 28-Dec | 12:30 | A2.2 | AMAIUR | SAN MIGUEL DE NOAIN |
4 | 28-Dec | 12:30 | A3.1 | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA | VIRGEN DEL SOTO |
4 | 28-Dec | 12:30 | A3.2 | LA BALSA | VIRGEN BLANCA |
5 | 29-Dec | 11:30 | A1.1 | HERMANAS ÚRIZ PI | LARRAONA CLARET |
5 | 29-Dec | 11:30 | A1.2 | ATARGI | DOÑA MAYOR |
5 | 29-Dec | 11:30 | A2.1 | VIRGEN DE LA OLIVA | IRULEGI |
5 | 29-Dec | 11:30 | A2.2 | MIRAVALLES - REDÍN | SANDUZELAI |
5 | 29-Dec | 11:30 | A3.1 | LICEO MONJARDÍN | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO |
5 | 29-Dec | 11:30 | A3.2 | ELIAS TERÉS SÁDABA | EL LAGO DE MENDILLORRI |
5 | 29-Dec | 11:30 | A4.1 | LA COMPASIÓN ESCOLAPIOS | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS |
5 | 29-Dec | 11:30 | A4.2 | JESUITINAS | LA PRESENTACIÓN |
5 | 29-Dec | 11:30 | A5.1 | LARRAINTZAR | MENDIALDEA II |
5 | 29-Dec | 11:30 | A5.2 | JASO | HEGOALDE |
5 | 29-Dec | 12:30 | A1.1 | PATXI LARRAINZAR | CAMINO DE SANTIAGO |
5 | 29-Dec | 12:30 | A1.2 | NOTRE DAME | SAN JUAN DE LA CADENA |
5 | 29-Dec | 12:30 | A2.1 | SAN FERMIN | SAN MIGUEL DE NOAIN |
5 | 29-Dec | 12:30 | A2.2 | AMAIUR | PAZ ZIGANDA |
5 | 29-Dec | 12:30 | A3.1 | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA | VIRGEN BLANCA |
5 | 29-Dec | 12:30 | A3.2 | LA BALSA | ERMITABERRI |
Categoría Femenina
Jor. | Día | Hora | Campo | Equipo Local | Equipo Visitante |
1 | 23-Dec | 10:30 | A4.1 | AMAIUR | ATARGI |
1 | 23-Dec | 10:30 | A4.2 | SAGRADO CORAZÓN | LUIS AMIGÓ |
1 | 23-Dec | 10:30 | A5.1 | SAN PEDRO | CATALINA DE FOIX |
1 | 23-Dec | 10:30 | A5.2 | CAMINO DE SANTIAGO | IRABIA IZAGA |
1 | 23-Dec | 12:30 | A4.1 | IRULEGI | TERESIANAS |
1 | 23-Dec | 12:30 | A4.2 | EZKABA | DOMINICAS |
1 | 23-Dec | 12:30 | A5.1 | CALASANZ ESCOLAPIOS | JASO |
1 | 23-Dec | 12:30 | A5.2 | VIRGEN BLANCA | LIZARRA |
1 | 23-Dec | 13:30 | A1.1 | FRANCISCO ARBELOA | SAN IGNACIO JESUITAS |
1 | 23-Dec | 13:30 | A1.2 | SAN MIGUEL DE NOAIN | LARRAONA CLARET |
1 | 23-Dec | 13:30 | A2.1 | ERRENIEGA | MENDIALDEA I |
1 | 23-Dec | 13:30 | A2.2 | BUZTINTXURI | SAN CERNIN |
1 | 23-Dec | 13:30 | A3.1 | VEDRUNA | ALAITZ |
1 | 23-Dec | 13:30 | A3.2 | MENDIALDEA II | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO |
1 | 23-Dec | 13:30 | A4.1 | BERNART ETXEPARE | JOAKIN LIZARRAGA |
1 | 23-Dec | 13:30 | A4.2 | MATER DEI | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS |
2 | 26-Dec | 9:30 | A1.1 | ATARGI | HERMANAS ÚRIZ PI |
2 | 26-Dec | 9:30 | A1.2 | AMAIUR | SAGRADO CORAZÓN |
2 | 26-Dec | 9:30 | A2.1 | CATALINA FOIX | LICEO MONJARDÍN |
2 | 26-Dec | 9:30 | A2.2 | SAN PEDRO | CAMINO DE SANTIAGO |
2 | 26-Dec | 9:30 | A3.1 | TERESIANAS | PATXI LARRAINZAR |
2 | 26-Dec | 9:30 | A3.2 | IRULEGI | EZKABA |
2 | 26-Dec | 9:30 | A4.1 | JASO | SAN FERMIN |
2 | 26-Dec | 9:30 | A4.2 | CALASANZ ESCOLAPIOS | VIRGEN BLANCA |
2 | 26-Dec | 9:30 | A5.1 | MENDIALDEA I | DOÑA MAYOR |
2 | 26-Dec | 9:30 | A5.2 | ERRENIEGA | BUZTINTXURI |
2 | 26-Dec | 10:30 | A1.1 | SAN IGNACIO JESUITAS | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA |
2 | 26-Dec | 10:30 | A1.2 | FRANCISCO ARBELOA | SAN MIGUEL DE NOAIN |
2 | 26-Dec | 10:30 | A2.1 | ALAITZ | HEGOALDE |
2 | 26-Dec | 10:30 | A2.2 | VEDRUNA | MENDIALDEA II |
2 | 26-Dec | 10:30 | A3.1 | JOAKIN LIZARRAGA | PAZ ZIGANDA |
2 | 26-Dec | 10:30 | A3.2 | BERNART ETXEPARE | MATER DEI |
3 | 27-Dec | 10:30 | A4.1 | LUIS AMIGÓ | HERMANAS ÚRIZ PI |
3 | 27-Dec | 10:30 | A4.2 | ATARGI | SAGRADO CORAZÓN |
3 | 27-Dec | 10:30 | A5.1 | IRABIA IZAGA | LICEO MONJARDÍN |
3 | 27-Dec | 10:30 | A5.2 | CATALINA FOIX | CAMINO DE SANTIAGO |
3 | 27-Dec | 12:30 | A4.1 | DOMINICAS | PATXI LARRAINZAR |
3 | 27-Dec | 12:30 | A4.2 | TERESIANAS | EZKABA |
3 | 27-Dec | 12:30 | A5.1 | LIZARRA | SAN FERMIN |
3 | 27-Dec | 12:30 | A5.2 | JASO | VIRGEN BLANCA |
3 | 27-Dec | 13:30 | A1.1 | LARRAONA CLARET | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA |
3 | 27-Dec | 13:30 | A1.2 | SAN IGNACIO JESUITAS | SAN MIGUEL DE NOAIN |
3 | 27-Dec | 13:30 | A2.1 | SAN CERNIN | DOÑA MAYOR |
3 | 27-Dec | 13:30 | A2.2 | MENDIALDEA I | BUZTINTXURI |
3 | 27-Dec | 13:30 | A3.1 | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | HEGOALDE |
3 | 27-Dec | 13:30 | A3.2 | ALAITZ | MENDIALDEA II |
3 | 27-Dec | 13:30 | A4.1 | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS | PAZ ZIGANDA |
3 | 27-Dec | 13:30 | A4.2 | JOAKIN LIZARRAGA | MATER DEI |
4 | 28-Dec | 9:30 | A1.1 | HERMANAS ÚRIZ PI | SAGRADO CORAZÓN |
4 | 28-Dec | 9:30 | A1.2 | LUIS AMIGÓ | AMAIUR |
4 | 28-Dec | 9:30 | A2.1 | LICEO MONJARDÍN | CAMINO DE SANTIAGO |
4 | 28-Dec | 9:30 | A2.2 | IRABIA IZAGA | SAN PEDRO |
4 | 28-Dec | 9:30 | A3.1 | PATXI LARRAINZAR | EZKABA |
4 | 28-Dec | 9:30 | A3.2 | DOMINICAS | IRULEGI |
4 | 28-Dec | 9:30 | A4.1 | SAN FERMIN | VIRGEN BLANCA |
4 | 28-Dec | 9:30 | A4.2 | DOÑA MAYOR | BUZTINTXURI |
4 | 28-Dec | 9:30 | A5.1 | SAN CERNIN | ERRENIEGA |
4 | 28-Dec | 9:30 | A5.2 | HEGOALDE | MENDIALDEA II |
4 | 28-Dec | 10:30 | A1.1 | LIZARRA | CALASANZ ESCOLAPIOS |
4 | 28-Dec | 9:30 | A1.2 | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA | SAN MIGUEL DE NOAIN |
4 | 28-Dec | 9:30 | A2.1 | LARRAONA CLARET | FRANCISCO ARBELOA |
4 | 28-Dec | 9:30 | A2.2 | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | VEDRUNA |
4 | 28-Dec | 9:30 | A3.1 | PAZ ZIGANDA | MATER DEI |
4 | 28-Dec | 9:30 | A3.2 | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS | BERNART ETXEPARRE |
5 | 29-Dec | 9:30 | A4.1 | HERMANAS ÚRIZ PI | AMAIUR |
5 | 29-Dec | 9:30 | A4.2 | LUIS AMIGÓ | ATARGI |
5 | 29-Dec | 9:30 | A5.1 | LICEO MONJARDÍN | SAN PEDRO |
5 | 29-Dec | 9:30 | A5.2 | IRABIA IZAGA | CATALINA DE FOIX |
5 | 29-Dec | 12:30 | A4.1 | PATXI LARRAINZAR | IRULEGI |
5 | 29-Dec | 12:30 | A4.2 | DOMINICAS | TERESIANAS |
5 | 29-Dec | 12:30 | A5.1 | SAN FERMIN | CALASANZ ESCOLAPIOS |
5 | 29-Dec | 12:30 | A5.2 | LIZARRA | JASO |
5 | 29-Dec | 13:30 | A1.1 | MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA | FRANCISCO ARBELOA |
5 | 29-Dec | 13:30 | A1.2 | LARRAONA CLARET | SAN IGNACIO JESUITAS |
5 | 29-Dec | 13:30 | A2.1 | DOÑA MAYOR | ERRENIEGA |
5 | 29-Dec | 13:30 | A2.2 | SAN CERNIN | MENDIALDEA II |
5 | 29-Dec | 13:30 | A3.1 | HEGOALDE | VEDRUNA |
5 | 29-Dec | 13:30 | A3.2 | NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO | ALAITZ |
5 | 29-Dec | 13:30 | A4.1 | PAZ ZIGANDA | BERNART ETXEPARRE |
5 | 29-Dec | 13:30 | A4.2 | SANTA MARÍA LA REAL MARISTAS | JOAKIN LIZARRAGA |
- Los comentarios que falten el respeto y que no se ciñan al tema de la noticia, podrán ser eliminados.
- Cada usuario será el único responsable de sus comentarios.